
Pas de pixel : P1,25/P1,53/1,66/1,86/2/2,5 mm
- Forte stabilité : utilisez des composants de haute qualité et une technologie de traitement sophistiquée pour garantir une qualité élevée.
- Gris élevé : performances d'échelle de gris parfaites lorsque la luminosité est réduite à 20 %.
-Contraste élevé : les LED noires de haute qualité rendent l'image claire et nette.
-Angle de vision super large avec une image exquise : l'angle de vue est jusqu'à 160 °/160 °
- Taux de rafraîchissement élevé : aucune bande pour la prise de vue avec une caméra HD
Application d'affichage LED d'intérieur HD Leddisplayllc
Différentes tailles d'armoires
320 mm x 640 mm, 640 mm x 640 mm, 960 mm x 480 mm, 640 mm x 480 mm
Répondez aux différentes exigences de projets, différentes tailles d'armoires peuvent fonctionner ensemble
Bonne dissipation de la chaleur, installation facile
Plaque de renfort fixe intérieure, résistante aux chocs et à la dissipation automatique de la chaleur, permettant une durée de vie de plus de 10 ans
Installation de positionnement précise, rapide, facile, légère et flexible, elle peut gérer efficacement différentes applications d'installation.
Installation facile et rapide
Utilisation de supports standard qui constituent une structure légère mais durable pour l'installation
C'est beaucoup plus pratique pour l'installation et le transport.
Nos écrans LED HD ont d'excellentes performances et s'adaptent à une variété d'environnements d'installation.
Nos projets de référence
Spécifications de l'écran LED d'intérieur HD | ||||||
Modèle | HD1.25 | HD1.53 | HD1.66 | HD1.86 | HD2 | HD2.5 |
Pas de pixel | P1,25 mm | P1,53 mm | P1,66 mm | P1,86 mm | P2mm | P2,5 mm |
Types de LED | SMD1010 d'intérieur | SMD1212 d'intérieur | SMD1212 d'intérieur | SMD1515 d'intérieur | SMD1515 d'intérieur | SMD2121 intérieur sans masque, SMD1515 avec masque |
Densité de pixels : | 640000/㎡ | 422500/㎡ | 360000/㎡ | 288888/㎡ | 250 000/㎡ | 160000/㎡ |
Taille du module : (L x H) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Résolution du module : (pixels) | 256*128 | 209*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Puissance d'entrée | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V |
Méthode de numérisation du module : | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
Taille et poids de l'armoire | 320 mm x 640 mm x 62 mm (5 kg) , 640 mm x 480 mm x 62 mm (7,1 kg) , 640 mm x 640 mm x 62 mm (9,6 kg) , 960 mm x 480 mm x 62 mm (10,8 kg) | |||||
Matériaux de l'armoire | Aluminium moulé sous pression | |||||
Voie d'entretien | Service avant magnétique sans vis | |||||
Luminosité: | 600-900CD//㎡ (réglable) | |||||
Consommation électrique moyenne : | 150 W/㎡ | |||||
Consommation électrique maximale : | <600w/㎡ | |||||
Angle de vue : | H140°/V140° | |||||
Taux de rafraîchissement : | Taux de rafraîchissement élevé > 3840 Hz | |||||
Échelle de gris : | 14-16 bits | |||||
Puissance d'entrée | 100-120 V / 200-240 V | |||||
Température de l'environnement de fonctionnement : | -20~50 ℃ |
Précédente :
Écran LED d'intérieur HDSuivante :
Écran d'affichage LED à installation fixe en intérieurSi vous avez des questions ou des suggestions, laissez-nous un message, nous vous répondrons dans les plus brefs délais !
© droits dauteur: Leddisplayllc Tous les droits sont réservés.
IPv6 réseau pris en charge